Wit Zuid-Afrika, Israël
| Artnr | Omschrijving | Jaar | Eenheid | Artikelgroep | Alc. | BTW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | Chenin Blanc FALSE BAY 'Slow' ZA - Coastal Region: Chenin Blanc | 2024 | Fles .75L sd | Wit Zuid-Afrika, IsraëliCoenecoop/Delta-062 | 13,00% | H | 
| 3372 | Chenin Blanc ALVI'S DRIFT ZA - Western Cape: Chenin Blanc | 2024 | Fles .75L sd | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 13,50% | H | 
| 0626 | Chenin Blc MOOIPLAAS BushVines ZA - Stellenbosch: Chenin Blanc | 2023 | Fles .75L | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 14,00% | H | 
| 2709 | VCG Boekenhoutkloof WOLFTRAP ZA - Franschhoek: Viognier, Chenin Blanc,Grenache | 2023 | Fles .75L sd | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDGS/Delta-062 | 13,50% | H | 
| 0998 | Chardonnay Res. ALVI'S DRIFT ZA - Worcester: Chardonnay oak-aged | 2021 | Fles .75L sd | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 13,50% | H | 
| 2704 | Viognier Reserve ALVI'S DRIFT ZA - Worcester: Viognier oak-aged | 2023 | Fles .75L sd | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 13,30% | H | 
| 2303 | Chard BENGUELA COVE Vinography ZA - Walker Bay: Chardonnay (single vineyard) | 2024 | Fles .75L | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 13,50% | H | 
| 3124 | Sémillon BENGUELA C.'Catalina' ZA - Walker Bay: Sémillon | 2019 | Fles .75L | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 14,00% | H | 
| 3401 | Sauv.Blanc GOLAN HEIGHTS Gamla ISR - Galilea: Sauvignon Blanc | 2020 | Fles .75L | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 13,50% | H | 
| 3400 | SB/Viognier MOUNT HERMON White ISR - Galilea: Sauvignon Blanc, Viognier | 2023 | Fles .75L | Wit Zuid-Afrika, IsraëliDe Monnik Cellar-083 | 13,50% | H | 
 
            
                    Artnr: 3315
                    Alc: 13,00%
                    2024
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 3372
                    Alc: 13,50%
                    2024
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 0626
                    Alc: 14,00%
                    2023
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2709
                    Alc: 13,50%
                    2023
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 0998
                    Alc: 13,50%
                    2021
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2704
                    Alc: 13,30%
                    2023
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2303
                    Alc: 13,50%
                    2024
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 3124
                    Alc: 14,00%
                    2019
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 3401
                    Alc: 13,50%
                    2020
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 3400
                    Alc: 13,50%
                    2023
                                        Btw: H
                                    
