BIER
| Artnr | Omschrijving | Jaar | Eenheid | Artikelgroep | Alc. | Emb. | BTW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | ST.FEUILLIEN Saison      24/33 Saison | - | Krat | Fles België overigiSt-Feuillien-025 | 6,50% | € 4,50 | H | 
| 2161 | FOURCHETTE Tripel         6/75 Tripel / Triple | - | Doos | Fles België overigiVan Steenberge-079 | 7,50% | - | H | 
| 2454 | FOURCHETTE Tripel        24/33 Tripel / Triple | - | Krat | Fles België overigiVan Steenberge-025 | 7,50% | € 3,90 | H | 
| 2762 | VANDERGHINSTE Roodbruin  24/25 Vlaams Rood-Bruin | - | Krat | Fles België overigiOmer Vander Ghinste-054 | 5,50% | € 4,50 | H | 
| 1626 | OMER VANDER GHINSTE Ypra 24/33 Hoppy Blond | - | Krat | Fles België overigiOmer Vander Ghinste-054 | 6,00% | € 4,50 | H | 
| 0832 | GOUDEN CAROLUS Ambrio    24/33 Amber / Ambrée | - | Krat | Fles België overigiHet Anker-048 | 8,00% | € 4,50 | H | 
| 1012 | GDN CAROLUS Imperial Dark 6/75 Zwaar Donker Bier / Strong Ale | 2020 | Doos | Fles België overigiHet Anker-048 | 11,00% | - | H | 
| 3237 | GOUDEN CAROLUS Hopsinjoor24/33 Zwaar Bier / Strong Ale | - | Krat | Fles België overigiHet Anker-048 | 8,00% | € 4,50 | H | 
| 0822 | GOUDEN CAROLUS Classic   24/33 Zwaar Bier / Strong Ale | - | Krat | Fles België overigiHet Anker-048 | 8,50% | € 4,50 | H | 
| 1459 | GOUDEN CAROLUS Tripel    24/33 Tripel / Triple | - | Krat | Fles België overigiHet Anker-048 | 9,00% | € 4,50 | H | 
| 3570 | GDN CAROLUS BlndWhiskyInf.6/75 Zwaar Bier / Strong Ale | 2025 | Doos | Fles België overigiHet Anker-048 | 11,70% | - | H | 
| 2114 | GDN CAROLUS CvdK Whisky  24/33 Zwaar Bier / Strong Ale | - | Krat | Fles België overigiHet Anker-048 | 11,70% | € 4,50 | H | 
 
            
                    Artnr: 3911
                    Alc: 6,50%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2161
                    Alc: 7,50%
                                                            Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2454
                    Alc: 7,50%
                                        Emb. € 3,90
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2762
                    Alc: 5,50%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 1626
                    Alc: 6,00%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 0832
                    Alc: 8,00%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 1012
                    Alc: 11,00%
                    2020
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 3237
                    Alc: 8,00%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 0822
                    Alc: 8,50%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 1459
                    Alc: 9,00%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 3570
                    Alc: 11,70%
                    2025
                                        Btw: H
                                    
 
            
                    Artnr: 2114
                    Alc: 11,70%
                                        Emb. € 4,50
                    Btw: H
                                    
