Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3985 | Früh Kölsch F30L Kölsch | FST | Fust Bier Overig | 4,80% | - | € 30,00 | H | |
3885 | Maisel's Weiße F30L Weizen / Hefe Weiße | FST | Fust Bier Overig | 5,20% | - | € 30,00 | H | |
0154 | Schneider Aventinus Tap6 SK20L Dubbelbock / Doppelbock | FST | Fust Bier Overig | 8,20% | - | € 30,00 | H | |
2827 | Weihenstephaner Korbinian F30L Weizen (Doppel)bock | FST | Fust Bier Overig | 7,40% | - | € 30,00 | H | |
2372 | Weihenstephaner Vitus F30L Weizen (Doppel)bock | FST | Fust Bier Overig | 7,70% | - | € 30,00 | H | |
1167 | Stowford Cider F30L Cider | FST | Fust Bier Overig | 4,50% | - | € 30,00 | H | |
0190 | Guinness Stout F30L Stout / Exta Stout | FST | Fust Bier Overig | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
2760 | Guinness IPA 5% SK20L IPA / India Pale Ale | FST | Fust Bier Overig | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
2874 | Guinness Lambic & Stout F15L Fruit Lambiek | FST | Fust Bier Overig | 6,00% | - | € 30,00 | H | |
3993 | Kilkenny Red Ale F30L Red Ale | FST | Fust Bier Overig | 4,30% | - | € 30,00 | H | |
1397 | Boria de Menarguens PK20L Weizen / Hefe Weiße | FST | Fust Bier Overig | 6,50% | - | - | H | |
2979 | Mahou 5 Estrellas F30L Pilsener | FST | Fust Bier Overig | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0023 | Mahou 5 Estrellas SK20L Pilsener | FST | Fust Bier Overig | 5,50% | - | € 30,00 | H | |
3851 | Mahou 5 Estr.Session IPA SK30L Session / Session IPA | FST | Fust Bier Overig | 4,50% | - | € 30,00 | H | |
1133 | Boulevard Tank7 FarmhouseSK20L Saison | FST | Fust Bier Overig | 8,50% | - | € 30,00 | H |
15 resultaten, 1 pagina's