Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091 | Sparkling Opia Chardonnay 0% | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | - | S.A. | - | L | |
3544 | Sparkling Blanc Pierre Zero 0% | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | - | S.A. | - | L | |
1059 | Cabernet Sauv.Chile SinZero 0% | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 0,49% | 2019 | - | L | |
3335 | Airèn White Lussory 0% | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 0,49% | S.A. | - | L | |
3321 | Chardonnay Chile SinZero 0% | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 0,49% | 2019 | - | L | |
2941 | Quady Elysium Black Muscat | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 15,00% | S.A. | - | H | |
0892 | Auslese Rheinh.Nachtgold 375ML | .375 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 9,50% | 2012 | - | H | |
1694 | Muscat deFrontignan Ch.Peyrade | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 15,00% | S,A. | - | H | |
3541 | Sauternes Château Violet | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 14,00% | 2015 | - | H | |
0476 | Pass.Pantelleri Pellegrino50CL | .50 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 15,00% | S.A. | - | H | |
2697 | Moscatel Reserva Douro'Portal' | .75 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 16,00% | 2007 | - | H | |
3568 | Moscatel Torres 'Floralis'50CL | .50 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 15,00% | S.A. | - | H | |
0649 | Glühwein Sternthaler 1L | 1.0 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 8,50% | S.A. | - | H | |
2468 | Sangria 'Don Garcia' PET1.5L | 1.5 | Alcoholvrij, Dessert- & Vruchtenwijnen | 7,00% | S.A. | - | H |
14 resultaten, 1 pagina's