Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118 | Cab.Sauv.KnightValley Beringer | .75 | Nieuwe wereld Rood | 15,00% | 2014 | - | H | |
3609 | Cab.Sauv.Paso Robles J.Lohr | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,50% | 2013 | - | H | |
2147 | Cab.Sauv.Alex.Val.Silver Oak | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,00% | 1996 | - | H | |
2018 | Pinot Noir Monterey Bernardus | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,10% | 2013 | - | H | |
3402 | Pinot Noir Res.Kendall-Jackson | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,50% | 2012 | - | H | |
2412 | Zinfandel Coppola'DiamondColl' | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,00% | 2014 | - | H | |
3494 | Zinfandel FFC DryCreek Dir.Cut | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,50% | 2012 | - | H | |
2546 | Zinfandel Gallo Copperidge | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,00% | 2004 | - | H | |
2716 | Zinfandel Lohr'Painter Bridge' | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,00% | 2011/12 | - | H | |
2232 | Zinfandel Napa Val.NapaCellars | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,70% | 2010 | - | H | |
2185 | Zinfandel Ravenswood Vintn.Bld | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,50% | 2002 | - | H | |
1873 | Cabernet Sauv.BS Bod.Salentein | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,50% | 2016 | - | H | |
2465 | Malbec Callia 'Lunaris' | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,50% | 2018 | - | H | |
3548 | Malbec Portillo by Salentein | .75 | Nieuwe wereld Rood | 13,00% | 2018 | - | H | |
3595 | Malbec BS Bodegas Salentein | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,50% | 2017 | - | H | |
3135 | Malbec Salentein 'Primus' | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,50% | 2014 | - | H | |
3551 | Malbec/Merl.Salentein 'Numina' | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,00% | 2015 | - | H | |
2201 | Merlot BS Bodegas Salentein | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,50% | 2016 | - | H | |
2404 | PinotNoir Portillo bySalentein | .75 | Nieuwe wereld Rood | 12,50% | 2017 | - | H | |
3479 | Pinot Noir BS Bod.Salentein | .75 | Nieuwe wereld Rood | 14,50% | 2016 | - | H |
81 resultaten, 5 pagina's