Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3492 | Beaune 1Cru Ampeau Clos Du Roi Bourgogne/Côte de Beaune: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 1993 | - | H | |
0563 | Côte de Beaune Rouge J.Drouhin Bourgogne/Côte de Beaune: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,50% | 2006 | - | H | |
3427 | Bour.Pinot Noir Jadot Jacobins Bourgogne: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,50% | 2017/18 | - | H | |
0429 | Bourgogne Pinot Noir Villamont Bourgogne/Côte de Beaune: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,50% | 2015/18 | - | H | |
3481 | Brouilly Chât.dla Pierre Rouge Cru de Beaujolais: Gamay | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,50% | 2015 | - | H | |
0413 | Chambolle-Musigny J.J.Confuron Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 1997 | - | H | |
0457 | Chambolle Musigny Méo-Camuzet Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2015 | - | H | |
1726 | Cham.Mus.Feuselottes M.Camuzet Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2016 | - | H | |
3491 | Chass.-Montr.Rouge P.Olivier Bourgogne/Côte de Beaune: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 1996 | - | H | |
2413 | Échezeaux Méo-Camuzet Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2016 | - | H | |
0428 | Fixin Henri de Villamont Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 1999 | - | H | |
3580 | Fleurie Jadot Chât.des Jacques Cru de Beaujolais: Gamay | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2017 | - | H | |
0460 | Fleurie Chât.de Fleurie Loron Cru de Beaujolais: Gamay | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,00% | 2015 | - | H | |
2674 | Gevrey Chamb.Jadot'Poissenots' Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2014 | - | H | |
1641 | Juliénas Beaudet Dom.dGuinchay Cru de Beaujolais: Gamay | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2003 | - | H | |
2643 | Macon Rouge Louis Jadot Bourgogne/Mâconnais: Gamay, Pinot noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,50% | 2017/18 | - | H | |
3522 | Mercurey Rouge J.Faiveley Bourgogne/Côte Chalonnaise: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2009 | - | H | |
1681 | Nuits-St-Georges Dom.A.Chopin Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,50% | 1998 | - | H | |
1258 | Côte de Nuits-Vill. VV Chopin Bourgogne/Côte de Nuits: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 13,00% | 2002 | - | H | |
1811 | Pommard 1rCrChanlins Ch-Chouet Bourgogne/Côte de Beaune: Pinot Noir | .75 | Rood Frankrijk: Bourgogne, Beaujolais | 12,50% | 2016/17 | - | H |
30 resultaten, 2 pagina's