Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1393 | Chardonnay Callia 'Lunaris' AR - San Juan: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2019 | - | H | |
3549 | ChardonnayPortillo bySalentein AR - Mendoza: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2020 | - | H | |
2203 | Chardonnay BS Bod.Salentein AR - Mendoza: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 14,00% | 2019 | - | H | |
2672 | Chardonnay Salentein 'Numina' AR - Mendoza: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2017 | - | H | |
3316 | Sauv.Blc Portillo by Salentein AR - Mendoza: Sauvignon Blanc | .75 | Wit Argentinië, Chili | 12,50% | 2019 | - | H | |
3381 | Sauvignon Blanc Sel.Salentein AR - Mendoza: Sauvignon Blanc | .75 | Wit Argentinië, Chili | 12,50% | 2019 | - | H | |
1684 | Sauvign./Chard.'Elevado White' AR - Mendoza: Chardonnay, Sauvignon Blanc | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2019 | - | H | |
3505 | Chardon.Viña Maola 'Khipu' CL - Central Valley: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 12,00% | 2018/19 | - | H | |
3545 | Chardonnay Reserva Viña Montes CL - Central Valley: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2018 | - | H | |
2240 | Chardonnay 'Las Rocas' CL - Central Valley: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2019 | - | H | |
3562 | Chardonnay Reserva Viu Manent CL - Colchagua: Chardonnay | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2019/20 | - | H | |
3621 | Sauvignon Blanc V.Maola'Khipu' CL - Central Valley: Sauvignon Blanc | .75 | Wit Argentinië, Chili | 12,00% | 2019 | - | H | |
3069 | SB Gran Res.Tabali 'Pedregoso' CL - Limarí Valley: Sauvignon Blanc | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2018 | - | H | |
2181 | Sauvignon Blanc Res.Viu Manent CL - Colchagua: Sauvignon Blanc | .75 | Wit Argentinië, Chili | 12,00% | 2019/20 | - | H | |
3506 | Viognier Viu Manent 'Secret' CL - Colchagua: Viognier | .75 | Wit Argentinië, Chili | 13,50% | 2017/18 | - | H |
15 resultaten, 1 pagina's