Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3359 | Auxey-Duresses Denis Carré | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 1989 | - | H | |
3492 | Beaune 1Cru Ampeau Clos Du Roi | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 1993 | - | H | |
3495 | Beaujolais P.Beaudet Dom.Romy | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,00% | 2006 | - | H | |
0563 | Cote de Beaune Rouge J.Drouhin | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2006 | - | H | |
3360 | Beaujol.Vil.Ch.Emeringes 37½cl | .375 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2001 | - | H | |
0948 | Beauj.Vill.Nouveau G.Duboeuf | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,00% | 2013 | - | H | |
2719 | Beaujolais Villages G.Duboeuf | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2008 | - | H | |
3394 | Cote de Beaune Villages Jadot | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 2010/11 | - | H | |
2004 | Bourg.Pin.Noir Drouhin Laforet | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2003 | - | H | |
3427 | Bour.Pinot Noir Jadot Jacobins | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2016 | - | H | |
3599 | Bour.P.Noir Jadot Jacob. 37½Cl | .375 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2014 | - | H | |
3275 | Pin.Noir Ponnelle Chèvre Noir | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 2005 | - | H | |
1671 | Pinot Noir 'Moutonnière' Roux | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2015 | - | H | |
0429 | Bourgogne Pinot Noir Villamont | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2008/15 | - | H | |
3362 | Brouilly Beaudet LaMotte 37½Cl | .375 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 2006 | - | H | |
3481 | Brouilly Chât.dla Pierre Rouge | .750 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 12,50% | 2015 | - | H | |
0413 | Chambolle-Musigny J.J.Confuron | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 1997 | - | H | |
1726 | Cham.Mus.Feuselottes M.Camuzet | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 2016 | - | H | |
0457 | Chambolle Musigny Méo-Camuzet | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 2015 | - | H | |
3491 | Chass.-Montr.Rouge P.Olivier | .75 | Bourgogne, Beaujolais Rood | 13,00% | 1996 | - | H |
50 resultaten, 3 pagina's