Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0838 | Alentejo BlancoReserva Esporão P - Alentejo: Antão Vaz, Arinto, Roupeiro | .75 | Wit Portugal, Spanje | 13,50% | 2017 | - | H | |
3526 | Alvarinho VinhoVerde'Contacto' P - Vinho Verde: Alvarinho | .75 | Wit Portugal, Spanje | 13,00% | 2019 | - | H | |
3561 | Catalunya Macabeo/Char.Roqueta E - Catalunya: Macabeo, Chardonnay | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,00% | 2019 | - | H | |
2071 | LaMancha Chard./Viura'Colorea' E - La Mancha: Chardonnay, Viura | .75 | Wit Portugal, Spanje | 11,50% | 2019 | - | H | |
2070 | LaMancha Viura/Verd.CondePinel E - La Mancha: Viura, Verdecho | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,00% | 2019 | - | H | |
0633 | Navarra Viura Braña Vieja E - Navarra: Chardonnay, Viura | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,50% | 2018 | - | H | |
2336 | RiasBaixas Albarino Fillaboa E - Rías Baixas: Albariño | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,00% | 2019 | - | H | |
0813 | RiasBaixas Albarino 'Atlantik' E - Rías Baixas: Albariño | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,00% | 2019 | - | H | |
3364 | Rioja Blanco Baron de Ley E - Rioja: Viura, Verdejo | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,50% | 2019 | - | H | |
0994 | Rioja Viura 'Torre Aldea' E - Rioja: Viura | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,00% | 2018 | - | H | |
2691 | Rioja Bl.ValdemarAltoCantabria E - Rioja: Viura | .75 | Wit Portugal, Spanje | 13,00% | 2016/17 | - | H | |
3391 | Rueda Belondrade y Lurton E - Rueda: Verdejo | .75 | Wit Portugal, Spanje | 13,00% | 2019 | - | H | |
2547 | Rueda Verdejo M.Blanco by RB E - Rueda: Verdejo | .75 | Wit Portugal, Spanje | 12,50% | 2019 | - | H | |
1047 | Rueda Verdejo José Pariente E - Rueda: Verdejo | .75 | Wit Portugal, Spanje | 13,00% | 2019 | - | H |
14 resultaten, 1 pagina's