Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Cava Aretey Brut Extra E - Penedès: Parella, Macabeo, Xarel·lo,Chardonnay | .75 | Mousserende Wijnen | 11,50% | S.A. | - | H | |
1468 | Cava Aretey Brut Reserva E - Penedès: Parella, Macabeo, Xarel·lo,Chardonnay | .75 | Mousserende Wijnen | 11,50% | S.A. | - | H | |
2207 | Cava Freixenet Cord.Negro Brut E - Penedès: Macabeo, Xarel·lo, Parellada | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
1307 | Champagne Ayala Brut Majeur F - Aÿ: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
3234 | Champ.Bollinger Spec.CuvéeBrut F - Aÿ: Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
3385 | Champagne Krug Grande Cuvée F - Reims: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
0378 | Champagne Laurent-Perrier Brut F - Tours-s-Marne: Chardonnay,Pinot Noir,P.Meunier | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
0673 | Champ.L.-Perrier Grand Siècle F - Tours-sur-Marne: Chardonnay, Pinot Noir | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
0850 | Champagne L-Perrier Brut 375ML F - Tours-s-Marne: Chardonnay,Pinot Noir,P.Meunier | .375 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
3300 | Champ.Laurent-PerrierBrut 1.5L F - Tours-s-Marne: Chardonnay,Pinot Noir,P.Meunier | 1.5 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
0398 | Champ.Laur.Perrier Brut 20CL F - Tours-s-Marne: Chardonnay,Pinot Noir,P.Meunier | .20 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
1732 | Champ.L-Perrier Cuv.Rosé Brut F - Tours-sur-Marne: Pinot Noir | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
0817 | Champ.L-Perrier Brut Vintage F - Tours-sur-Marne: Pinot Noir, Chardonnay | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | 2008 | - | H | |
0637 | Champ.Moët&Chandon Brut Imp. F - Épernay: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
1998 | Champ.Moët&Chand.Dom Perignon F - Épernay: Chardonnay, Pinot Noir | .75 | Mousserende Wijnen | 12,50% | 2006/08 | - | H | |
3320 | Champ.Moët&Chandon Brt Imp. 3L F - Épernay: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 3.0 | Mousserende Wijnen | 12,50% | S.A. | - | H | |
3269 | Champ.Moët&Chandon Brut Rosé F - Épernay: Pinot Noir | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
0387 | Champ.dMontpervier Gr.Rés.Brut F - Ville-sur-Arce: Chardonnay, Pinot Noir | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
2807 | Champagne Piper-Heidsieck Brut F - Reims: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | .75 | Mousserende Wijnen | 12,00% | S.A. | - | H | |
1402 | Champagne Roederer 'Cristal' F - Reims: Pinot Noir, Chardonnay | .75 | Mousserende Wijnen | 12,50% | 2009 | - | H |
40 resultaten, 2 pagina's