Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0693 | Crodino Ap.Non-Alcohol.6x8/10 I - Aperitief (alcoholarm) | TRY | Aperitieven, PSV | 0,50% | - | - | L | |
2743 | Aperitivo Aperol 1L I - Aperitief | 1.0 | Aperitieven, PSV | 11,00% | - | - | H | |
3485 | Aperol Spritz 8x3/175ML I - Aperitief | 4.20 | Aperitieven, PSV | 9,00% | - | - | H | |
0384 | Apéritif Dubonnet Rouge F - Aperitief:Carignan,Grenache,Muscat d'Alexandië | .75 | Aperitieven, PSV | 14,80% | - | - | H | |
1533 | Apéritif Martini Bellini I - Aperitief: Prosecco | .75 | Aperitieven, PSV | 8,00% | - | - | H | |
0750 | Apéritif Martini Fiero I - Aperitief | .75 | Aperitieven, PSV | 14,90% | - | - | H | |
0482 | Pineau d.Charantes Dom.Forges F - Charante (Cognac): Ugni Blanc | .75 | Aperitieven, PSV | 17,00% | - | - | H | |
1264 | Sake Gekkeikan JA - Rijstwijn | .75 | Aperitieven, PSV | 14,60% | - | - | H | |
3340 | Sake Yuzu High-Ball 12/33 JA - Rijstwijn | TRY | Aperitieven, PSV | 8,50% | - | - | H | |
0385 | Madeira Medium Dry Welsh Bros P - Madeira: Tinta Negra | .75 | Aperitieven, PSV | 17,00% | - | - | H | |
0363 | DeBortoli Tawny 8Yrs Old AU: Shiraz (Syrah), Grenache | .75 | Aperitieven, PSV | 18,50% | - | - | H | |
2254 | Port 'Doña Dantas' Ruby P: Touriga Francesca, Tinta Roriz,Tinta Barroca | .75 | Aperitieven, PSV | 19,00% | - | - | H | |
1386 | Port Messias White 'TresArcos' P: Gouveio, Cercial, Arinto | .75 | Aperitieven, PSV | 19,00% | - | - | H | |
2978 | Port Graham's Fine Ruby P:T.Barroca,Touriga Franca, T.Cão,Touriga Nacional | .75 | Aperitieven, PSV | 19,00% | - | - | H | |
3476 | Port Graham's 10 Yrs Old Tawny P: T.Francesa, T.Nacional, T.Barroca,T.Roriz,T.Cão | .75 | Aperitieven, PSV | 20,00% | - | - | H | |
3341 | Port Graham's 20 Yrs Old Tawny P: T.Francesca,T.Nacional,T.Barroca, T.Roriz,T.Cão | .75 | Aperitieven, PSV | 20,00% | - | - | H | |
0381 | Port Graham's LateBottledVint. P: T.Nacional,Sousão,T.Amarela,T.Barroca,T.Franca | .75 | Aperitieven, PSV | 20,00% | 2008 | - | H | |
3378 | Port Graham's Fine Tawny P: T.Francesca,T.Nacional,T.Barroca, T.Roriz,T.Cão | .75 | Aperitieven, PSV | 19,00% | - | - | H | |
0289 | Port Graham's 'The Tawny' P: T.Francesa, T.Nacional, T.Barroca, Tinta Roriz | .75 | Aperitieven, PSV | 20,00% | - | - | H | |
0383 | Port Graham's Fine White P: Malvasia Fina, Codega, Rabigato | .75 | Aperitieven, PSV | 19,00% | - | - | H |
53 resultaten, 3 pagina's