Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334 | Bacardi & Cola BLK24/25 | 6.0 | Premix & Seltzer | 5,00% | - | - | H | |
1137 | Captan Morgan & Cola BLK12/25 | 3.0 | Premix & Seltzer | 5,00% | - | - | H | |
1182 | Gordon's Gin & Tonic BLK12/25 | 3.0 | Premix & Seltzer | 6,40% | - | - | H | |
1078 | Gordon's Pink & Tonic BLK12/25 | 3.0 | Premix & Seltzer | 6,40% | - | - | H | |
2800 | Jack Daniel's & Cola BLK12/33 | 3.96 | Premix & Seltzer | 6,00% | - | - | H | |
2745 | J.Daniel's & Ginger BLK12/33 | 3.96 | Premix & Seltzer | 5,00% | - | - | H | |
0286 | J.Walker & Cola BLK12/33 | 3.96 | Premix & Seltzer | 5,00% | - | - | H | |
1351 | Malibu & Cola BLK12/25 | 3.0 | Premix & Seltzer | 5,00% | - | - | H | |
1190 | Smirnoff Ice GLS24/27½ | 6.6 | Premix & Seltzer | 4,00% | - | - | H | |
2803 | Smirnoff Ice PET24/27½ | 6.6 | Premix & Seltzer | 4,00% | - | - | H | |
2801 | South.Comf.&Lemon/LimeBLK12/25 | 3.0 | Premix & Seltzer | 5,00% | - | - | H | |
1576 | Viper HardSeltzer LimeGLS12/33 | DS | Premix & Seltzer | 4,00% | - | - | H |
12 resultaten, 1 pagina's