Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | Rum Abuelo Reserva 7Años Panama | .70 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
0327 | Rum Arecha Añejo Reserva Cuba | .70 | Rum | 38,00% | - | - | H | |
0870 | Rum Bacardi Superior ACTIE 1L Caraïben | 1.0 | Rum | 37,50% | - | - | H | |
3206 | Rum Bacardi 151 75½% 1L Porto Rico - 151°Proof | 1.0 | Rum | 75,50% | - | - | H | |
2989 | Rum Bacardi Carta Negra 1L Caraïben | 1.0 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
1364 | Rum Bacardi Anejo Cuatro Caraïben | .70 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
1696 | Rum Bacardi Gold Caraïben | .70 | Rum | 37,50% | - | - | H | |
0919 | Rum Bacardi Carta Blanca 3L Caraïben - White Rum | 3.0 | Rum | 37,50% | - | - | H | |
0879 | Rum Bacardi Limón 1L Caraïben | 1.0 | Rum | 32,00% | - | - | H | |
0825 | Rum Bacardi Spiced Caraïben | .70 | Rum | 35,00% | - | - | H | |
3009 | Rum Bacardi Razz 1L Caraïben | 1.0 | Rum | 32,00% | - | - | H | |
1558 | Rum Bacardi Reserva Ocho 8Yrs Caraïben | .70 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
1365 | Rum Bootz Brown 1L Nederland | 1.0 | Rum | 37,50% | - | - | H | |
0301 | Rum Brugal Especial Extra Dry Domincaanse Republiek - White Rum | .70 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
0295 | Rum Brugal Añejo Domincaanse Republiek | .70 | Rum | 38,00% | - | - | H | |
0621 | Rum Capt.Morgan Spiced Gold 1L Jamaica | 1.0 | Rum | 35,00% | - | - | H | |
0982 | Rum Diplomatico Planas Venezuela | .70 | Rum | 47,00% | - | - | H | |
1640 | Rum Diplomatico Res.Exclusiva Venezuela | .70 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
0808 | Rum El Dorado 5 Años Cask Aged Guyana | .70 | Rum | 40,00% | - | - | H | |
2110 | Rum Havana Club Añejo 3Años 1L Cuba | 1.0 | Rum | 40,00% | - | - | H |
30 resultaten, 2 pagina's