Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1552 | Rum Bacardi C.Blanca 12x5Cl | .60 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
1040 | Whisky Ballantine's 12x5Cl | .60 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
2170 | Gin Gordon's 12x5Cl | .60 | Miniaturen, Shooters | 37,50% | - | - | H | |
3318 | Whiskey Jack Daniel's 10x5Cl | .50 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
3538 | Whisky J.Walker Red 12x5Cl | .60 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
3588 | Whisky J.Walker Black 12x5Cl | .60 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
1807 | Cognac Martell VS 12x3Cl | .36 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
1852 | Vodka Pravda 6x5Cl | 0.30 | Miniaturen, Shooters | 40,00% | - | - | H | |
0826 | Underberg 10x3x2Cl | .60 | Miniaturen, Shooters | 44,00% | - | - | H | |
1144 | Flügel Vodka Energy 40x2Cl | .80 | Miniaturen, Shooters | 10,00% | - | - | H | |
0249 | Flügel Vodka En. PET 6x40x2Cl | 4.80 | Miniaturen, Shooters | 10,00% | - | - | H |
11 resultaten, 1 pagina's