Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3019 | Blvr #7 Farmhouse Ale Fst 20Lt | FST | Overig Bier Fust | 8,50% | - | € 30,00 | H | |
2760 | Boulevard BullyPorter Fst 20Lt | FST | Overig Bier Fust | 6,00% | - | € 30,00 | H | |
0053 | Brooklyn Lager KK Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,20% | - | - | H | |
3854 | Brooklyn East IPA KK Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 6,90% | - | - | H | |
3985 | Ayinger Brau-Weiße Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,10% | - | € 30,00 | H | |
3885 | Maisel's Weiße Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,20% | - | € 30,00 | H | |
2403 | Paulaner Hefe Weiße Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,50% | - | € 30,00 | H | |
2827 | Weihensteph.H.Weiße Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,40% | - | € 30,00 | H | |
2372 | WeihenstephanerVitus Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 7,70% | - | € 30,00 | H | |
3851 | Gordon's X-Mas Fust 15Lt | FST | Overig Bier Fust | 8,80% | - | € 30,00 | H | |
1142 | Hobgoblin Halloween Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,20% | - | - | H | |
0990 | John Martin's IPA Fust 15Lt | FST | Overig Bier Fust | 6,90% | - | € 30,00 | H | |
1017 | Old Speckled Hen Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,20% | - | € 30,00 | H | |
0803 | Strongbow Cider Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,30% | - | € 30,00 | H | |
0045 | Guinness Nitro IPA Fust 20Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,80% | - | € 30,00 | H | |
0190 | Guinness Stout Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
3993 | Kilkenny Red Ale Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 4,30% | - | € 30,00 | H | |
0125 | Murphy's Irish Red Fust 20Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
3844 | Smithwicks Irish Ale Fust 30Lt | FST | Overig Bier Fust | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
3482 | Meantime Lucky Hop Fst 19,5L | FST | Overig Bier Fust | 4,40% | - | € 30,00 | H |
22 resultaten, 2 pagina's