Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | Bourbon Bulleit 45% | .70 | Whisk(e)y | 45,00% | - | - | H | |
0319 | Bourbon Bulleit Rye 45% | .70 | Whisk(e)y | 45,00% | - | - | H | |
1305 | Bourbon Whiskey Four Roses Ltr | 1.0 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
0908 | Whiskey Jack Daniel's Liter | 1.0 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
2316 | Bourbon Whiskey Jim Beam White | .70 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
2410 | Bourbon Maker's Mark | .70 | Whisk(e)y | 45,00% | - | - | H | |
0307 | Whisky Canadian Club | .70 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
1308 | Whiskey Jameson Liter | 1.0 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
0306 | Whiskey Jameson 4½Lt | 4.5 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
0309 | Whiskey Paddy Old Irish | .70 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
2100 | Whiskey Tullamore Dew Liter | 1.00 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
1923 | Mars Maltage 'Cosmo' Blend | .70 | Whisk(e)y | 43,00% | - | - | H | |
2808 | Nikka FromTheBarrel 51.4% 50Cl | .50 | Whisk(e)y | 51,40% | - | - | H | |
1033 | Suntory Hakushu DistillersRes. | .70 | Whisk(e)y | 43,00% | - | - | H | |
1251 | Maltwhisky Aberlour 10yo | .70 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
2317 | Maltwhisky Ardbeg 10yo | .70 | Whisk(e)y | 46,00% | - | - | H | |
1152 | Maltwhisky Balvenie DW 12yo | .70 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
0323 | Maltwhisky Islay 'Big Peat' | .70 | Whisk(e)y | 46,00% | - | - | H | |
0798 | Maltwhisky Bowmore No.1 12yo | .70 | Whisk(e)y | 40,00% | - | - | H | |
1740 | Maltwhisky Bruichladdich 50% | .70 | Whisk(e)y | 50,00% | - | - | H |
53 resultaten, 3 pagina's