Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0263 | Bessen Coebergh Classic 20% 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 20,00% | - | - | H | |
0256 | Citroenbrandewijn de Kuyper 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 25,00% | - | - | H | |
0250 | Vieux Bols Grand Supérieur 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 35,00% | - | - | H | |
0252 | Vieux Dujardin Blauw 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 35,00% | - | - | H | |
0253 | Vieux Hoppe 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 35,00% | - | - | H | |
0251 | Vieux de Kuyper 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 35,00% | - | - | H | |
0254 | Vieux Parade 1L | 1.0 | Vieux, Vruchtenjenever | 35,00% | - | - | H |
7 resultaten, 1 pagina's