Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | Aardbei Vers 8/500G | KST | AGF & Food | - | - | - | L | |
0815 | Citroen Kist 40St | KST | AGF & Food | - | - | - | L | |
1759 | Gember Knolletjes 1K | DSJ | AGF & Food | - | - | - | L | |
2869 | Komkommer mt350 12St | KST | AGF & Food | - | - | - | L | |
0403 | Limoen Klasse 1-2 Vers 54St | KST | AGF & Food | - | - | - | L | |
0409 | Mint Vers tbv cocktails 75G | BOS | AGF & Food | - | - | - | L | |
2905 | Kadet Bol Wit Gesneden 32St | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
0624 | Panini Caprese Niko's 16/165G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
3866 | Panini Ham&Kaas Niko's 16/189G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
0421 | Panini Kip&Pesto Niko's16/184G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
2847 | Tosti Ham/Kaas Topking 24/95G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
3865 | Tosti Kaas Topking 12/80G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
1394 | Tosti Ham/Kaas Waldkorn24/105G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
2835 | Saus Chili Go-Tan Tube 1000M | STK | AGF & Food | - | - | - | L | |
2756 | Curry Gewurz Remia Tube 800M | STK | AGF & Food | - | - | - | L | |
2834 | Mayonaise GG 80% Tube 800M | STK | AGF & Food | - | - | - | L | |
2713 | Mosterd Remia Tube 850M | STK | AGF & Food | - | - | - | L | |
3669 | Mosterd Zaanse Stick 248/4G | DS | AGF & Food | - | - | - | L | |
1279 | Tomatenketchup Remia Tube 800M | STK | AGF & Food | - | - | - | L | |
2876 | Vlammensaus Topking Tube 1000M | STK | AGF & Food | - | - | - | L |
45 resultaten, 3 pagina's