Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | Grolsch Rijke Herfstbok SK19½L Herfstbok / Herfstbock | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 6,50% | - | € 30,00 | H | |
1793 | Grolsch Volle Dubbel SK19½L Dubbel / Bruin | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 7,50% | - | € 30,00 | H | |
2450 | Grolsch Dunkel Weizen SK19½L Dunkel Weizen | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 6,00% | - | € 30,00 | H | |
0004 | Grolsch Pils F50L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0048 | Grolsch Pils SK19½L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0282 | Grolsch IPA SK19½L IPA / India Pale Ale | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,50% | - | € 30,00 | H | |
0015 | Grolsch Lentebok SK19½L Lentebok / Lentebock | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 7,00% | - | € 30,00 | H | |
2492 | Grolsch Pils Tankbier 100L Pilsener | HL | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | - | H | |
2496 | Grolsch Weizen SK19½L Weizen / Hefe Weiße | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,50% | - | € 30,00 | H | |
1830 | Grolsch Winterbok SK19½L Winterbier/bok / Xmas Ale | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 7,50% | - | € 30,00 | H | |
0973 | De Klok Bier F50L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 4,80% | - | € 30,00 | H | |
0003 | Kornuit Pils F50L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0002 | Kornuit Pils SK19½L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0010 | Kornuit Pils Tankbier 100L Pilsener | HL | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | - | H |
14 resultaten, 1 pagina's