Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0024 | Bavaria 0,0% Blik 4x6x33Cl | TRY | Bier Overig Blik/Perfect Draft | - | - | - | L | |
1354 | Guinness CDG Blik 24x33Cl | TRY | Bier Overig Blik/Perfect Draft | 4,20% | - | - | H | |
0040 | Heineken Pils Blik 4x6x33Cl | TRY | Bier Overig Blik/Perfect Draft | 5,00% | - | - | H | |
1488 | Hertog Jan Pils Blik 4x6x33Cl | TRY | Bier Overig Blik/Perfect Draft | 5,10% | - | - | H | |
3082 | Hert.Jan Perfectdraft Fust 6Lt | KRT | Bier Overig Blik/Perfect Draft | 5,00% | - | € 6,70 | H | |
1907 | Warsteiner Pils Blik 4x6x33Cl | DS | Bier Overig Blik/Perfect Draft | 4,80% | - | - | H | |
1396 | Warst.Radler 2½% Blik 24x33Cl | DS | Bier Overig Blik/Perfect Draft | 2,50% | - | - | H |
7 resultaten, 1 pagina's