Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0024 | Bavaria 0% Blik 4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | - | - | - | L | |
1160 | Grolsch Pils Blik 4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | - | H | |
1433 | Grol.Radler Citr.0%Blk4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | - | - | - | L | |
1501 | Grol.Radler Citr.2%Blk4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | 2,00% | - | - | H | |
2649 | Heineken Beertender Fust 2x4Lt | KRT | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | € 11,70 | H | |
0040 | Heineken Pils Blik 4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | - | H | |
1745 | Heineken Pils Blik 4x6x50Cl | TRY | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | - | H | |
3232 | Heineken Tapvat 2x5Lt | DS | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | - | H | |
1488 | Hertog Jan Pils Blik 4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | 5,10% | - | - | H | |
3082 | Hert.Jan Perfectdraft Fust 6Lt | KRT | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | € 6,70 | H | |
3918 | Grolsch Kornuit Blik 4x6x33Cl | TRY | Nederland Bier Blik | 5,00% | - | - | H |
11 resultaten, 1 pagina's