Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0042 | Amstel 0.0% 24/30 Alcoholvrij Pils/Lager | KRT | Fles Heineken Breweries NL | - | - | € 3,90 | L | |
0046 | Amstel Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0788 | Amstel 0.0% Radler 24/30 Alcoholvrij Radler | KRT | Fles Heineken Breweries NL | - | - | € 3,90 | L | |
0787 | Amstel Radler 2% 24/30 Radler | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 2,00% | - | € 3,90 | H | |
2373 | Apple Bandit Cider 4x6/30 Cider | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 4,50% | - | € 3,90 | H | |
0874 | Brand Dubbelbock 4x6/30 Dubbelbock | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 8,00% | - | € 3,90 | H | |
0032 | Brand Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0501 | Desperados ACTIE 8x3/33 Liquor Beer | DS | Fles Heineken Breweries NL | 5,90% | - | - | H | |
3036 | Heineken 0.0% 24/30 Alcoholvrij Pils/Lager | KRT | Fles Heineken Breweries NL | - | - | € 3,90 | L | |
0041 | Heineken Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0054 | Heineken Pils Twist-Off 24/25 Pilsener | DS | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | - | H | |
2825 | Jillz Cider 6x4/23 Cider | DS | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | - | H | |
2611 | Jillz Cider Red 6x4/23 Cider | DS | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | - | H | |
0007 | Wieckse Witte 0.0% 4x6/30 Alcoholvrij Weizen | KRT | Fles Heineken Breweries NL | - | - | € 3,90 | L | |
0036 | Wieckse 0.0% Radler 4x6/30 Alcoholvrij Radler | KRT | Fles Heineken Breweries NL | - | - | € 3,90 | L | |
0729 | Wieckse Witte 4x6/30 Witbier / Bière Blanche | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0044 | Wieckse Rosé 4x6/30 Fruitbier / Kriek | KRT | Fles Heineken Breweries NL | 4,00% | - | € 3,90 | H |
17 resultaten, 1 pagina's