Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | Hertog Jan Bock 4x6/30 Bokbier / Bockbier | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 6,50% | - | € 3,90 | H | |
1256 | Hertog Jan Grand Prestige 6/75 Quadrupel | DS | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 10,00% | - | - | H | |
0018 | Hertog Jan GrandPrestige 24/30 Quadrupel | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 10,00% | - | € 3,90 | H | |
0867 | Hertog Jan Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0725 | Hertog Jan Lentebock 4x6/30 Lentebok / Lentebock | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 7,20% | - | € 3,90 | H | |
1077 | Jupiler Non Alcohol 24/25 Alcoholvrij Pils/Lager | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | - | - | € 3,90 | L | |
1935 | Jupiler Blue 4x6/25 Session / Session IPA | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 3,30% | - | € 3,90 | H | |
0604 | Jupiler Pils 24/25 Pilsener | KRT | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0415 | Stella Artois Pils 4x6/33 Pilsener | DS | Fles Hertog Jan, Jupiler, Stella | 5,20% | - | - | H |
9 resultaten, 1 pagina's