Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2829 | Grimbergen Blanche 24/33 Witbier / Bière Blanche | DS | Fles Grimbergen, Meantime | 6,00% | - | - | H | |
1209 | Grimbergen Blond 24/33 Blond | KRT | Fles Grimbergen, Meantime | 7,00% | - | € 3,90 | H | |
0885 | Grimbergen Dubbel 24/33 Dubbel / Bruin | KRT | Fles Grimbergen, Meantime | 6,50% | - | € 3,90 | H | |
1600 | Grimbergen Hop Karakter 6x4/33 Blond | KRT | Fles Grimbergen, Meantime | 8,00% | - | € 3,90 | H | |
0886 | Grimbergen Tripel 24/33 Tripel / Triple | KRT | Fles Grimbergen, Meantime | 9,00% | - | € 3,90 | H | |
0969 | Meantime ChocolatePorter 12/33 Porter | DS | Fles Grimbergen, Meantime | 6,50% | - | - | H | |
3327 | Meantime IPA 12/33 IPA / India Pale Ale | DS | Fles Grimbergen, Meantime | 7,40% | - | - | H | |
2005 | Meantime Yakima Red 12/33 Red Ale | DS | Fles Grimbergen, Meantime | 4,10% | - | - | H |
8 resultaten, 1 pagina's