Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134 | Asahi Super Dry 24/33 Lager | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,20% | - | - | H | |
0077 | Grolsch 0.0% 24/30 Alcoholvrij Pils/Lager | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | - | - | € 3,90 | L | |
0839 | Grolsch Pils Beugel 16/45 Pilsener | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
2891 | Grolsch Blond Beugel 12/45 Blond | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 6,70% | - | € 2,40 | H | |
2366 | Grolsch Tripel Beugel 12/45 Tripel / Triple | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 8,30% | - | € 2,40 | H | |
0039 | Grolsch Rijke Herfstbok 4x6/30 Bokbier / Bockbier | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 6,50% | - | € 3,90 | H | |
0020 | Grolsch Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
1814 | Grolsch Lentebok 4x6/30 Lentebok / Lentebock | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 7,00% | - | € 3,90 | H | |
1535 | Grolsch Pils Twist-Off 4x6/25 Pilsener | TRY | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,00% | - | - | H | |
0539 | Grolsch RadlerCitroen0% 4x6/30 Alcoholvrij Radler | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | - | - | € 3,90 | L | |
1381 | Grolsch Radler IceTea0% 4x6/30 Alcoholvrij Radler | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | - | OP=OP | € 3,90 | L | |
0037 | Grolsch Radler Citroen2% 24/30 Radler | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 2,00% | - | € 3,90 | H | |
2765 | Grolsch Weizen 0.0% 4x6/30 Alcoholvrij Weizen | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | - | - | € 3,90 | L | |
0072 | Grolsch Weizen 4x6/30 Weizen / Hefe Weiße | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,50% | - | € 3,90 | H | |
1817 | Grolsch Winterbok 4x6/30 Winterbier/bok / Xmas Ale | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 7,50% | - | € 3,90 | H | |
0935 | Kornuit Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
1937 | Peroni Libera 0.0% 6x4/33 Alcoholvrij Pils/Lager | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | - | - | - | L | |
3141 | Peroni Nastro Azzurro 24/33 Pilsener | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 5,00% | - | - | H | |
2580 | Peroni Chill Lemon 2% 24/33 Radler | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 2,00% | - | - | H | |
2848 | Pilsner Urquell 6x4/33 Pilsener | DS | Fles Grolsch, Asahi Breweries | 4,40% | - | - | H |
20 resultaten, 1 pagina's