Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Dommelsch Pils 24x30Cl | KRT | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
1326 | Hertog Jan Bock 4x6x30Cl | KRT | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 6,50% | - | € 3,90 | H | |
1256 | Hertog Jan Gr.Prest. ow 6x75Cl | DS | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 10,00% | - | - | H | |
0867 | Hertog Jan Pils 24x30Cl | KRT | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0725 | Hertog Jan Lentebock 4x6x30Cl | KRT | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 6,60% | - | € 3,90 | H | |
1077 | Jupiler Non Alcohol 24x25Cl | KRT | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | - | - | € 3,90 | L | |
0604 | Jupiler 24x25Cl | KRT | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 5,00% | - | € 3,90 | H | |
0415 | Stella Artois ow 4x6x33Cl | DS | Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler Fles | 5,00% | - | - | H |
8 resultaten, 1 pagina's