Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | König Ludwig Dunkel 20/50 Dunkel Weizen | DS | Fles Warsteiner, König Ludwig | 5,50% | - | - | H | |
1630 | König Ludwig Dunkel 24/33 Dunkel Weizen | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 5,10% | - | € 3,90 | H | |
1589 | König Ludwig Weißbier 2x10/50 Weizen / Hefe Weiße | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 5,50% | - | € 3,50 | H | |
1613 | König Ludwig Weißb.Hell 24/33 Weizen / Hefe Weiße | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 5,50% | - | € 3,90 | H | |
0726 | P.Luitpold Weizenbock 24/33 Weizen (Doppel)bock | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 8,00% | - | € 3,90 | H | |
0462 | Kaltenberg Ritterbock 24/33 Dubbelbock | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 9,00% | - | € 3,90 | H | |
0071 | Warsteiner >0.5% Herb 24/33 Alcoholvrij Pils/Lager | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | - | - | € 3,90 | L | |
0974 | Warsteiner 0.0% 24/33 Alcoholvrij Pils/Lager | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | - | - | € 3,90 | L | |
1154 | Warsteiner Pils 24/30 Pilsener | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 4,80% | - | € 3,90 | H | |
1259 | Warsteiner Pils Longneck 24/33 Pilsener | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 4,80% | - | € 3,90 | H | |
0292 | Warsteiner Radler 0.0% 4x6/33 Alcoholvrij Radler | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | - | - | € 3,90 | L | |
1067 | Warst.Radler Zitrone2½% 4x6/33 Radler | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 2,50% | - | € 3,90 | H | |
0027 | Warsteiner Winter 4x6/33 Winterbier/bok / Xmas Ale | KRT | Fles Warsteiner, König Ludwig | 5,60% | - | € 3,90 | H |
13 resultaten, 1 pagina's