Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Cava Aretey Brut Extra | .75 | Mousserend | 11,50% | S.A. | - | H | |
1468 | Cava Aretey Brut Reserva | .75 | Mousserend | 11,50% | S.A. | - | H | |
2207 | Cava Freixenet Cord.Negro Brut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
1307 | Champagne Ayala Brut Majeur | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
3234 | Champ.Bollinger Spec.CuvéeBrut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
3271 | Champagne Deutz Brut 'Classic' | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0849 | Champ.Duval-LeRoy Brut 1er Cru | .75 | Mousserend | 12,50% | S.A. | - | H | |
1863 | Champ.Jacquart Brut'Mosaique' | .75 | Mousserend | 12,50% | S.A. | - | H | |
3385 | Champagne Krug Grande Cuvée | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0378 | Champagne Laurent-Perrier Brut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0673 | Champ.L.-Perrier Grand Siècle | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0850 | Champagne L-Perrier Brut 37½cl | .375 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
3300 | Champ.Laurent-PerrierBrut 1½Lt | 1.5 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0398 | Champ.Laur.Perrier Brut 20Cl | .20 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
1732 | Champ.L-Perrier Cuv.Rosé Brut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0817 | Champ.L-Perrier Brut Vint.2007 | .75 | Mousserend | 12,00% | 2006 | - | H | |
0637 | Champ.Moët&Chandon Brut Imp. | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
1998 | Champ.Moët&Chand.Dom Perignon | .75 | Mousserend | 12,50% | 2006 | - | H | |
3270 | Champagne M&C DomPerignon Rosé | .75 | Mousserend | 12,50% | 2004 | - | H | |
3320 | Champ.Moët&Chandon Brt Imp.3Lt | 3.0 | Mousserend | 12,50% | S.A. | - | H |
690 resultaten, 35 pagina's