Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1723 | Spum.0% BL Toselli 'Mildly' | .75 | Mousserend | - | S.A. | - | L | |
1387 | Cava Aretey Brut Extra | .75 | Mousserend | 11,50% | S.A. | - | H | |
1307 | Cava Freixenet Rosado Seco | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
3271 | Champagne Deutz Brut 'Classic' | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
1863 | Champ.Jacquart Brut Mosaique | .75 | Mousserend | 12,50% | S.A. | - | H | |
3385 | Champagne Krug Grande Cuvée | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0378 | Champagne Laurent-Perrier Brut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0673 | Champ.L.-Perrier Grand Siècle | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0850 | Champagne L-Perrier Brut 37½cl | .375 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
3300 | Champ.Laurent-PerrierBrut 1½Lt | 1.5 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0398 | Champ.Laur.Perrier Brut 20Cl | .20 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
1732 | Champ.L-Perrier Cuv.Rosé Brut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0817 | Champ.L-Perrier Brut Vint.2006 | .75 | Mousserend | 12,00% | 2006 | - | H | |
0637 | Champ.Moët&Chandon Brut Imp. | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
1998 | Champ.Moët&Chand.Dom Perignon | .75 | Mousserend | 12,50% | 2006 | - | H | |
3270 | Champagne M&C DomPerignon Rosé | .75 | Mousserend | 12,50% | 2004 | - | H | |
0849 | Champ.Moët&Chandom Ice Imp. | .75 | Mousserend | 12,50% | S.A. | - | H | |
1816 | Champ.Moët&Chandon Nectar Imp. | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
3269 | Champ.Moët&Chandon Brut Rosé | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H | |
0387 | Champ.dMontpervier Gr.Rés.Brut | .75 | Mousserend | 12,00% | S.A. | - | H |
718 resultaten, 36 pagina's