Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0241 | Jonge Graanjenever Bokma 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0242 | Jonge Graanjenever Bols 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0265 | Jonge Jenever Floryn 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0243 | Jonge Jenever HarteveltPrima1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0244 | Jonge Jenever Hoppe 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0704 | Jonge Graanjenever Ketel 1 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
1953 | Jonge Jenever Rutte 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
2044 | Jonge Jenever van Wees 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
1747 | Jonge Graanjen.Wilderen (Bel.) | .70 | Jenevers | 32,00% | - | - | H | |
1825 | Jonge Graanjenever Zuidam 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0246 | Oude Genever Bokma 1L | 1.0 | Jenevers | 38,00% | - | - | H | |
0247 | Zeer Oude Genever Bols Kruik1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
0248 | Oude Corenwyn Bols Kruik 1L | 1.0 | Jenevers | 38,00% | - | - | H | |
1791 | Bruine Jenever Hooghoudt | .70 | Jenevers | 30,00% | - | - | H | |
0616 | Genever Jopen 'Piet Honingh' | .70 | Jenevers | 41,00% | - | - | H | |
1975 | Oude Genever Rutte 1L | 1.0 | Jenevers | 35,00% | - | - | H | |
1588 | Barrel Aged 5Jr Rutte | .70 | Jenevers | 38,00% | - | - | H | |
1943 | Oude Koornwijn Rutte Kruik 1L | 1.0 | Jenevers | 40,00% | - | - | H | |
2968 | Oude Koornwÿn Rutte KruikXO 1L | 1.0 | Jenevers | 38,00% | - | - | H | |
3293 | Rutte 'John White' Jen.&Scotch | .70 | Jenevers | 40,00% | - | - | H |
344 resultaten, 18 pagina's