Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409 | Small Bag+sluitstrip Nrp-Fles | ZAK | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 1,00 | ||
1516 | Emballage Koolzuurbak 220.00 | BAK | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 220,00 | ||
2042 | Boxpallet Small Bags 50.00 | BOX | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 50,00 | ||
1442 | Emballage Jerrycan 2.50 | CAN | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 2,50 | ||
2764 | Emballage Can EW 6.80 | CAN | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 6,80 | ||
1400 | Emballage Gascilinder 120.00 | CIL | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 120,00 | ||
1416 | Emballage Koolzuur Party 30.00 | CIL | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 30,00 | ||
3018 | Beschermkap KZ Cilinder 17.50 | STK | Small-bags & Tapkoppen | - | - | - | H | |
1408 | Emballage Gascil.Zonder Waarde | CIL | Small-bags & Tapkoppen | - | - | - | ||
1233 | Rolcontainer | STK | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 100,00 | ||
1410 | Emballage Fles 10Ct | FLS | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 0,10 | ||
1431 | Emballage Fles 20Ct | FLS | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 0,20 | ||
1404 | Emballage Fles 25Ct | FLS | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 0,25 | ||
2330 | Emballage Fles 40Ct | FLS | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 0,40 | ||
1411 | Emballage Fust 30.00 | FST | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 30,00 | ||
1428 | Emballage Fust 37.00 | FST | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 37,00 | ||
1436 | Emballage Fust BT/PD 5.00 | FST | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 5,00 | ||
1237 | Emballage Fust 50.00 | FST | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 50,00 | ||
2411 | Emballage Fust 60.00 | FST | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 60,00 | ||
1524 | Emballage Fust 69.00 | FST | Small-bags & Tapkoppen | - | - | € 69,00 |
1 2 3 4 Volgende »
79 resultaten, 4 pagina's