Artnr | Omschrijving | Eenheid | Artikelgroep | Alc | Spec | Emb | Btw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | Warsteiner 0.0% F30L Alcoholvrij Pils/Lager | FST | Fust Warsteiner | - | - | € 30,00 | L | |
1553 | Warsteiner Pils F50L Pilsener | FST | Fust Warsteiner | 4,80% | - | € 30,00 | H | |
0753 | Warsteiner Pils F30L Pilsener | FST | Fust Warsteiner | 4,80% | - | € 30,00 | H | |
3151 | Warsteiner Pils SK20L Pilsener | FST | Fust Warsteiner | 4,80% | - | € 30,00 | H | |
2491 | Warsteiner Pils Tankbier 100L Pilsener | HL | Fust Warsteiner | 4,80% | - | - | H | |
1556 | König Ludwig Dunkel SK20L Dunkel Weizen | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
1869 | König Ludwig Weiß SK20L Weizen / Hefe Weiße | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
1716 | König Ludwig Weiß F30L Weizen / Hefe Weiße | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 5,50% | - | € 30,00 | H | |
2648 | P.Luitpold Weizenbock F30L Weizen (Doppel)bock | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 8,00% | - | € 30,00 | H | |
1778 | Pater Linus Blanche SK20L Witbier / Bière Blanche | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 4,50% | - | € 30,00 | H | |
2530 | Pater Linus Blond SK20L Blond | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 6,50% | - | € 30,00 | H | |
2665 | Pater Linus Triple SK20L Tripel / Triple | FST | Fust König Ludwig, Pater Linus | 8,00% | - | € 30,00 | H | |
0204 | Grolsch Rijke Herfstbok SK19½L Herfstbok / Herfstbock | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 6,50% | - | € 30,00 | H | |
1793 | Grolsch Volle Dubbel SK19½L Dubbel / Bruin | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 7,50% | - | € 30,00 | H | |
2450 | Grolsch Dunkel Weizen SK19½L Dunkel Weizen | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 6,00% | - | € 30,00 | H | |
0004 | Grolsch Pils F50L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0048 | Grolsch Pils SK19½L Pilsener | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | € 30,00 | H | |
0282 | Grolsch IPA SK19½L IPA / India Pale Ale | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,50% | - | € 30,00 | H | |
0015 | Grolsch Lentebok SK19½L Lentebok / Lentebock | FST | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 7,00% | - | € 30,00 | H | |
2492 | Grolsch Pils Tankbier 100L Pilsener | HL | Fust Grolsch, Kornuit, De Klok | 5,00% | - | - | H |
2966 resultaten, 149 pagina's